Aluprof MB 104 D
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | bis 0,53 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | abhängig von der Scheibe |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 3 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 3 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 95 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,7 |
| Glas im Standard | 4/12/4/12/4 |
| Verglasungsmöglichkeiten | 27 – 72 |
| Rahmenhöhe | 74 |
| Andere Rahmenhöhen | 74 |
| Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja |
| Maximalhöhe | 2900 |





