Aluprof MB 86 D
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | von 0,88 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 2,16 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | abhängig von der Scheibe |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 3 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 3 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 77 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,1 |
| Glas im Standard | 4/16/4 |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 61 |
| Rahmenhöhe | 70 |
| Andere Rahmenhöhen | 70 |
| Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja |
| Maximalhöhe | 3000 |





