Knipping 76 Premidoor HS KN1 AC
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 1,3 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,4 (W/m2K) | |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Bautiefe | 189,5 |
| Ug | 1,1 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 65 |
| Flügelhöhe | 100 |
| Beschlag | Maco Rail-System |
| Maximalhöhe | Konstruktion 4862 x 2600 mm |




