Knipping 76 Premidoor HS KN1
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 1,3 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,4 (W/m2K) | |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglichbis RC2 |
| Bautiefe | 179 |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,1 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 65 |
| Flügelhöhe | 100 |
| Beschlag | Maco Rail-System |
| Maximalhöhe | Konstruktion in weiß 6062x2600mm / Farbe 4862x2600mm Schema A |




