Veka Perfectline 70 AD VE0
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,95 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,3 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=34 dB Möglich bis 44dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 70 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 40 |
| Rahmenhöhe | 66 |
| Flügelhöhe | 70 |
| Beschlag | MACO Multi Matic KS |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |






