IGLO 5 PSK
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,89 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 0,98 (W/m2K) | |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Bautiefe | 70 |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 36 |
| Rahmenhöhe | 66 |
| Flügelhöhe | 78 |
| Beschlag | Maco Multimatic KS |
| Maximalhöhe | Konstruktion 3000 x 2400 |





