Ideal 7000
![]()  | 
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,89 (W/m2K) | 
| Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) | |
![]()  | 
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB  | 
![]()  | 
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2  | 
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 | 
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 | 
| Dichtungen | 2 | 
| Bautiefe | 85 mm | 
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 | 
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung | 
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 | 
| Rahmenhöhe | 70 | 
| Flügelhöhe | 49 | 
| Beschlag | WINKHAUS | 
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm | 
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun | 


 



