Schüco Living MD82
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,74 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 0,89 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 7 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 82 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 52 |
| Rahmenhöhe | 70 |
| Flügelhöhe | 50 |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |






