Veka Softline 82 MD ultramatt
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,84 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,0 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 82 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 52 |
| Rahmenhöhe | 73 |
| Flügelhöhe | 84 |
| Beschlag | Multi Matic |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |





