Aluprof MB 104
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | von 2,00 (W/m2K) |
![]() |
Schallschutzverglasung | innen Bereich – ohne Schalschutz |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | innen Bereich – ohne Schalschutz |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 1 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 1 |
| Dichtungen | 1 |
| Bautiefe | 45 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 |
| Glas im Standard | 4 mm |
| Verglasungsmöglichkeiten | 4 – 12 |
| Rahmenhöhe | 54 |
| Andere Rahmenhöhen | 45 |
| Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja |
| Maximalhöhe | 2800 |





