Aluprof MB 79N
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | von 1,1 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 2,2 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | abhängig von der Scheibe |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 3 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 3 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 70 mm |
| Ug | 1,1 |
| Glas im Standard | 4/16/4 |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 53 |
| Rahmenhöhe | 77 |
| Andere Rahmenhöhen | 55 |
| Vollverdeckt liegender Beschlag | Ja |
| Maximalhöhe | 2500 |





