Drutex Iglo Energy
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,81 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,3 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=35 dB Möglich bis 46dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 7 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 82 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 74 |
| Flügelhöhe | 86 |
| Beschlag | MACO Multi Matic KS |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / braun |






