Knipping 76 MD KN2 A
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,85 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 76 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 74 |
| Flügelhöhe | 78 |
| Beschlag | Multi Matic |
| Maximalhöhe | Flügel weiß / Farbe 2500 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |
| Aluminiumschwelle | Auf Wunsch |
| Schloß- oder Halbzylinder (inkl. 3 Schlüssel) | Auf Wunsch |





