Veka Perfectline 70 AD VE1
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,85 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,1 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 76 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 71 |
| Flügelhöhe | 84 |
| Beschlag | Winkhaus |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |
| Aluminiumschwelle | Auf Wunsch |
| Schloß- oder Halbzylinder (inkl. 3 Schlüssel) | Auf Wunsch |






