| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 81,5 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,1 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 67 |
| Flügelhöhe | 78 |
| Beschlag | Multi Matic |
| Maximalhöhe | Flügel 2500 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß |





