Ideal 5000
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 1,1 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,2 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 6 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 70 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,0 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 6 – 42 |
| Rahmenhöhe | 80 |
| Flügelhöhe | 39 |
| Beschlag | WINKHAUS |
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |






