Kömmerling 70 AD
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 1,3 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,3 (W/m2K) | |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 70 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,1 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 40 |
| Rahmenhöhe | 66 |
| Flügelhöhe | 78 |
| Beschlag | Multi Matic KS |
| Maximalhöhe | Flügel 2500 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |




