Aluprof MB Fold-Line
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | von 0,84 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | von 1,4 (W/m2K) | |
![]() |
Schallschutzvergkasung | abhängig von der Scheibe |
![]() |
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 3 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 3 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 174 (2 Schienen) |
| Ug | 1,1 |
| Glas im Standard | 4/16/4 |
| Verglasungsmöglichkeiten | 14 – 58 |
| Rahmenhöhe | 48 |
| Flügelhöhe | 94 – 105 |
| Maximalhöhe | 3000 |





