Drutex Iglo Energy PSK
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 0,81 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 0,98 (W/m2K) | |
| Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 |
| Bautiefe | 82 |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 74 |
| Flügelhöhe | 86 |
| Beschlag | Maco Multimatic KS |
| Maximalhöhe | Konstruktion 3000 x 2400 |




