Veka Perfectline 70 AD D VE1
![]()  | 
Wärmedurchgangskoeffizient | 1,5 (W/m2K) | 
| Rahmenkoeffizient | 1,8 (W/m2K) | |
![]()  | 
Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB  | 
![]()  | 
Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 | 
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 | 
| Anzahl der Kammern im Flügel | 3 | 
| Dichtungen | 2 | 
| Bautiefe | 70 mm | 
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,1 | 
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung | 
| Verglasungsmöglichkeiten | 6 – 42 | 
| Rahmenhöhe | 67 | 
| Flügelhöhe | 120 | 
| Beschlag | GU | 
| Maximalhöhe | Flügel 2400 mm | 
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun | 


 


