Veka Perfectline 70 AD N D VE1
![]() |
Wärmedämmung (W/m2K) | 1,5 |
| Rahmenkoeffizient (W/m2K) | 1,8 | |
![]() |
Schallschutz | bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsglas | Standard |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 3 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 70 |
| Ug | 1,1 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 6 – 42 |
| Rahmenhöhe | 67 |
| Andere Rahmenhöhen | 80 |
| Flügelhöhe | 105 |
| Beschlag | GU |
| Vollverdeckt liegender Beschlag | nicht anwendbar |
| Maximalhöhe | Flügel weiß / Farbe 2200mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |





