Veka Softline 82 MD N D VE3
![]() |
Wärmedämmung (W/m2K) | 0,99 |
| Rahmenkoeffizient (W/m2K) | 1,3 | |
![]() |
Schallschutz | bis 47dB |
![]() |
Sicherheitsglas | Standard |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 6 |
| Dichtungen | 3 |
| Bautiefe | 82 |
| Ug | 0,5 |
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 52 |
| Rahmenhöhe | 73 |
| Andere Rahmenhöhen | 83/106 |
| Flügelhöhe | 114 |
| Beschlag | GU |
| Vollverdeckt liegender Beschlag | nicht anwendbar |
| Maximalhöhe | Flügel weiß / Farbe 2200mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |





