Kömmerling 76 ND
![]() |
Wärmedurchgangskoeffizient | 1,0 (W/m2K) |
| Rahmenkoeffizient | 1,2 (W/m2K) | |
| Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB |
|
| Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 |
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 5 |
| Anzahl der Kammern im Flügel | 5 |
| Dichtungen | 2 |
| Bautiefe | 76 mm |
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 1,1 |
| Glas im Standard | 2-fach Verglasung |
| Verglasungsmöglichkeiten | 24 – 48 |
| Rahmenhöhe | 67 |
| Flügelhöhe | 126 |
| Beschlag | GU |
| Maximalhöhe | Flügel 2200 mm |
| Erhältliche Kerne | weiß / karamell / braun |



