Kömmerling 88 AC
|  | Wärmedurchgangskoeffizient | 0,8 (W/m2K) | 
|  | Rahmenkoeffizient | 0,95 (W/m2K) | 
|  | Schallschutzverglasung | Standard Rw=32 dB Möglich bis 47dB | 
|  | Sicherheitsbeschläge | Standard RC1 Möglich bis RC2 | 
- Technische Informationen
- Farben - Innen
- Farben - Aussen
- Ornamentverglasung
- Produktbeschreibung
- Querschnitt
| Anzahl der Kammern im Rahmen | 7 | 
| Anzahl der Kammern im Flügel | 7 | 
| Dichtungen | 3 | 
| Bautiefe | 93,5 mm | 
| Ug – Wärmedurchgangskoeffizient für Glasscheiben | 0,5 | 
| Glas im Standard | 3-fach Verglasung | 
| Verglasungsmöglichkeiten | 36 – 56 | 
| Rahmenhöhe | 78 | 
| Flügelhöhe | 78 | 
| Beschlag | Multi Matic | 
| Maximalhöhe | Flügel 2500 mm | 
| Erhältliche Kerne | weiß | 


 
 
 
